当前位置:
首页>产品中心>SK聚酯>SKYBON EH 热熔型聚酯树脂 (Hot melt polyester)
SKYBON EH 热熔型聚酯树脂 (Hot melt polyester)
产品介绍


汽车空气过滤器
燃油和油过滤器

标签和印章 边锋涂料
对织物、金属、纸张等各种基材具有很强的附着力
优良的耐化学性
不含挥发性有机化合物
Hot melt polyester
product Overview
- · 100% non-volatile thermoplastic resin without any water and organic-solvent
- · Solid form(pellet type) at a room temperature
- · After dissolving, application on the material by liquid
Features
- - Good adhesion to various substrates such as Fabric, Metal, Paper
- - Excellent chemical resistance
- - Excellent productivity
- - Wide range of heat resistance
- - No Environmental problems , Good BARRIER and Safety
Application
Applications | EH- 100 | EH- 101 | EH- 103 | EH- 400 | EH- 401 | EH- 500 | EH- 501 | EH- 550 | EH- 601 | EH- 602 | EH- 603 | EH- 700 |
---|
Automotive filter | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | |
Label&Emblem | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ |
Web Adhesvies | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
Spangle & Fusile Interlining | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | ○ |
Adhesive Metal & Plastic | | | | | | ○ | | ○ | | | | |
Master-batch | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
Toe lasting | | | ○ | | | | | | | | | |
Seam Sealing for Can | | | | | | | | | ○ | | | |
Data sheet
Grade | IV | Mn | Tg | MP | SP | MI | Remark |
---|
dℓ/g | ℃ | ℃ | ℃ |
---|
EH-100 | 0.73 | 19,000 | -7 | 103 | 122 | 37 | 160℃ 2.16kg | |
EH-101 | 0.73 | 19,000 | -1 | 116 | 137 | 29 | 160℃ 2.16kg | |
EH-105 | 0.66 | 18,000 | -11 | 175 | 186 | 22 | 160℃ 2.16kg | |
EH-400 | 0.64 | 17,000 | 25 | 122 | 138 | 14 | 160℃ 2.16kg | |
EH-401 | 0.65 | 18,000 | 27 | 132 | 140 | 14 | 160℃ 2.16kg | |
EH-500 | 0.63 | 17,000 | 21 | 170 | 180 | 39 | 180℃ 2.16kg | FDA |
EH-501 | 0.61 | 17,000 | 2 | 165 | 172 | 18 | 170℃ 2.16kg | |
EH-550 | 0.70 | 22,000 | 23 | 156 | 178 | 24 | 180℃ 2.16kg | FDA |
EH-601 | 0.76 | 22,000 | 16 | 130 | 142 | 20 | 175℃ 2.16kg | |
EH-602 | 0.90 | 24,000 | -32 | 82 | 90 | N/A | | |
EH-603 | 0.90 | 24,000 | -30 | 82 | 90 | 100 | N/A | |
EH-700 | 0.59 | 27,000 | 14 | 101 | 115 | 40 | 160℃ 2.16kg | |
EH-505 | 0.55 | - | - | 170 | - | 39 | | |
EH-102 | 0.86 | - | - | 175 | - | 15 | | |
EH-1100 | 0.81 | - | - | - | - | - | | |
EH-1000 | 0.64 | - | - | - | - | - | | |
